潍柴系列柴油发电机组技术参数
(1)技术规范
机组型号 | 200GF | 机组燃油耗(g/Kw*h) | 51.3 |
常用功率(KW) | 200 | 输出电流(A) | 324 |
备用功率(KW) | 216 | 相数/线数 | 三相四线 |
频率 | 50Hz | 噪声LP7m | 105db |
输出电压 | 400/230V | 外型尺寸(mm) | 2858*1167*1800 |
转速 | 1500rpm | 重量 | 2072Kg |
功率因数 | COSΦ=0.8(滞后) |
(2)柴油机:
生产厂家 | 潍柴动力股份有限公司 | 进气方式 | 增压 |
型号 | WP10D238E200 | 汽缸排列方式 | 直列 |
冷却启动 | 闭式水冷却 | 中冷方式 | 水中冷 |
启动方式 | 24V直流电启动 | 燃油型号 | 国产0#轻柴油 |
气缸数/气门数 | 6/12 | 调速方式 | 机械/电子调速 |
压缩比 | 17:1 | 机油型号 | WD/40 |
油底壳容量 | 24L | 缸径/行程 | 126/130mm |
排气量 | 9.726L | 柴油机净重 | 875KG |
冷却液容量 | 22L | 外型尺寸(mm) | 1772*846*1175 |
型号 | GF-200 | IP23 | 50Hz |
材质 | 纯铜 | 相数/接线 | 三相四线/Y型绕接 |
绝缘等级 | H | 频率调整率(%) | ≤±0.5(稳态)+10~-7(瞬态) |
电压控制方式 | AVR | 电压调整率(%) | ≤±0.5(稳态)+20~-15(瞬态) |
电压 | ≤4% | 频率波动率(%) | ≤±0.5 |
额定电压(V) | 400/230 | 电压波动率(%) | ≤±0.5 |
防护等级 | IP23 |
潍柴斯太尔200KW发电机组
潍柴斯太尔200KW发电机组 2019-5-23 本文被阅读 3530 次
上一条:潍柴斯太尔300KW发电机组 | 下一条:300KW集装箱式发电机 |