柴油机型号 | C系列 | D系列 | P系列 | G系列 | |||||||||
490C | K4100C | 490D | K4100D | 490P | K4100P | 490G | ZH4100G | ||||||
柴油机型式 | 直列、水冷、四冲程、自然吸气 | ||||||||||||
缸数 | 四缸 | ||||||||||||
旋转方式 | 逆时针(面向飞轮端视) | ||||||||||||
最大扭矩/转速(Nm/r/min) | 186/1680 | ||||||||||||
机油容积(L) | 12 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | |||||
缸径-行程(mm) | 90*115 | 100*115 | 90*115 | 100*115 | 90*115 | 100*115 | 90*115 | 100*115 | |||||
活塞总排量(L) | 3.26 | 3.61 | 3.26 | 3.61 | 3.26 | 3.61 | 3.26 | 3.61 | |||||
压缩比 | 19:1 | ||||||||||||
冷却方式 | 水冷 | ||||||||||||
标定功率(kw/r/min) | 38/2400 | 30.1/1500 | 21/1500 | 30.1/1500 | 38/2400 | 39/2000 | 38/2400 | 44/2200 | |||||
燃油消耗率(g/kw.h) | ≤258.4 | ||||||||||||
起动方式 | 电启动 | ||||||||||||
净质量(kg) | 340 | 450 | 340 | 380 | |||||||||
外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 980*690*930 | 1018*694*930 | 980*690*930 | 1018*694*930 | 1280*690*930 | 1307*694*930 | 980*690*930 | 1018*694*930 |
490柴油机
490柴油机 2019-5-23 本文被阅读 2741 次
上一条:2110船用柴油机 | 下一条:300KW集装箱式发电机 |